| SPESIFIKASI : | | |
| | | |
| MESIN | | |
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC, 2 Klep, Berpendingin Udara |
| Diameter x Langkah | : | 58.0 x 57.9 mm |
| Volume Silinder | : | 153 cm3 |
| Perbandingan Kompresi | : | 9.5 : 1 |
| Daya Max | : | 13,73 PS / 7.500 rpm (10,1 kW / 7.500 rpm) |
| Torsi Max | : | 13,6 Nm / 6.000 rpm |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,2 Liter / Penggantian Berkala : 1,0 Lite |
| Kopling | : | Basah, Kopling Manual |
| Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
| Transmisi | : | 5 kecepatan (1-N-2-3-4-5) |
| Karburator | : | (MIKUNI) BS26 x 1 |
| Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
| | | |
| RANGKA | | |
| Tipe Rangka | : | Diamond |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : | Suspensi Monocross |
| Rem Depan | : | Cakram |
| Rem Belakang | : | Tromol |
| Ban Depan | : | Tubeless 100/80-17M/C 52P |
| Ban Belakang | : | Tubeless 120/70-17M/C 58P |
| | | |
| DIMENSI | | |
| Dimensi (P x L x T) | : | 2.075mm x 780mm x 1.045mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 790 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.334 mm |
| Berat Isi | : | 137 kg |
| Jarak Ke Tanah | : | 160 mm |
| Kapasitas Tangki | : | 12 Liter |
| | | |
| ELEKTRICITY | | |
| Beterai | : | YTZ4V 12V / 3 Ah (MF Battery) |
| Busi | : | NGK / CPR 8EA-9 |
| Sistem Pengapian | : | DC C.D.I |
| | | |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar